від 89 ₴/кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
Марка: 38ХМ | Класс: Сталь конструкционная легированная |
Использование в промышленности: ответственные детали турбин и компрессоров, работающие при температуре до 400 град.С |
Химический состав в % стали 38ХМ | ||
C | 0,35 - 0,42 | ![]() |
Si | 0,17 - 0,37 | |
Mn | 0,35 - 0,65 | |
S | до 0,035 | |
P | до 0,035 | |
Cr | 0,9 - 1,3 | |
Mo | 0,2 - 0,3 | |
Fe | ~97 |
Зарубежные аналоги марки стали 38ХМ | ||
США | G41400, G41420, G41500, Gr.4140, H41400, J14047 | |
Германия | 1.7225, 41CrMo4, 42CrMo4, GS-42CrMo4 | |
Япония | SCM440 | |
Франция | 42CD4, 42CD4FF, 42CrMo4, A35-590 | |
Англия | 42CrMO4, 50CrMo4, 708M40, 709M40 | |
Евросоюз | 37CrMo4, 41CrMo4, 42CrMo4 | |
Италия | 38CrMo4KB, 42CrMo4 | |
Испания | 42CrMo4, 42CrMoS4 | |
Китай | 42CrMo | |
Швеция | 2244 | |
Болгария | 38ChM, 40ChML | |
Польша | 40HM | |
Румыния | 41MoCr11, 42MoCr11 | |
Чехия | 15142 | |
Австрия | 42CrMo4SP, BOHLERV320 |
Свойства и полезная информация: |
Термообработка: Закалка 850oC, масло, Отпуск 580oC, воздух, | |
Твердость материала: HB 10 -1 = 241 МПа |
Механические свойства стали 38ХМ при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
Пруток | Ж 25 | 980 | 885 | 11 | 45 | 690 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Дніпроспецсталь |
Країна виробник | Україна |
Вид виробу | Коло |
Стан виробу | Нове |
Матеріал кола (прутка) | Сталь |
Марка стали | 38ХМ |