
от 1 526 ₴/кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 500 ₴
Товар продається від 1 кг,ціна вказана без порізки та без пакування,якщо відправка новою поштою , пакування буде коштувати додатково
Під час роботи з клієнтами наша компанія використовує індивідуальний підхід, можливість виконання нестандартних замовлень, а також комплекс сервісних послуг, спрямованих на становлення, розширення та зміцнення нашої співпраці.
Найменування ГОСТ Довжина Марка сталі/сплаву Коефіцієнт погон м.
Шестигранник алюм. №17 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
Шестигранник алюм. №19 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
Шестигранник алюм. №22 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
Шестигранник алюм. №24 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
Шестигранник алюм. №36 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
Шестигранник алюм. №41 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
Шестигранник алюм. №46 Д16Т 21488-97 до 4 м. Д16Т -
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Европа |
| Материал шестигранника | Дюралюминий |
| Марка алюминия | Д16Т |
| Покрытие | Без покрытия |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Состояние материала | Без термической обработки |
| Состояние изделия | Новое |
| Прочность | Высокая |
| Точность изготовления | Высокая |
| Диаметр вписанного круга | 41 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Плотность | 50 г/см118 |
| Легкий металл | Алюминий |